ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (CPUC/CPUC_2021_Fall_Mobile_Field_Test)

AT&T Test Sites by Download (Mbps) (0)
≤ 0.2 ≤ 0.2
0.2 - 1 0.2 - 1
1 - 3 1 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
AT&T Predicted Download (Mbps) (1)
≤ 0.2 ≤ 0.2
0.2 - 1 0.2 - 1
1 - 3 1 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
AT&T Predicted Upload (Mbps) (2)
≤ 0.2 ≤ 0.2
0.2 - 1 0.2 - 1
1 - 3 1 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
AT&T Predicted Latency (ms) (3)
≤ 50 ≤ 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
>500 >500
FirstNet Test Sites by Download (Mbps) (4)
≤ 0.2 ≤ 0.2
0.2 - 1 0.2 - 1
1 - 3 1 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
FirstNet Predicted Download (Mbps) (5)
≤ 0.2 ≤ 0.2
0.2 - 1 0.2 - 1
1 - 3 1 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
FirstNet Predicted Upload (Mbps) (6)
≤ 0.2 ≤ 0.2
0.2 - 1 0.2 - 1
1 - 3 1 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
FirstNet Predicted Latency (ms) (7)
≤ 50 ≤ 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
>500 >500
Sprint Test Sites by Download (Mbps) (8)
≤ 0.2 ≤ 0.2
0.2 - 1 0.2 - 1
1 - 3 1 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
Sprint Predicted Download (Mbps) (9)
≤ 0.2 ≤ 0.2
0.2 - 1 0.2 - 1
1 - 3 1 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
Sprint Predicted Upload (Mbps) (10)
≤ 0.2 ≤ 0.2
0.2 - 1 0.2 - 1
1 - 3 1 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
Sprint Predicted Latency (ms) (11)
≤ 50 ≤ 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
>500 >500
T-Mobile Test Sites by Download (Mbps) (12)
≤ 0.2 ≤ 0.2
0.2 - 1 0.2 - 1
1 - 3 1 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
T-Mobile Predicted Download (Mbps) (13)
≤ 0.2 ≤ 0.2
0.2 - 1 0.2 - 1
1 - 3 1 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
T-Mobile Predicted Upload (Mbps) (14)
≤ 0.2 ≤ 0.2
0.2 - 1 0.2 - 1
1 - 3 1 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
T-Mobile Predicted Latency (ms) (15)
≤ 50 ≤ 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
>500 >500
Verizon Test Sites by Download (Mbps) (16)
≤ 0.2 ≤ 0.2
0.2 - 1 0.2 - 1
1 - 3 1 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
Verizon Predicted Download (Mbps) (17)
≤ 0.2 ≤ 0.2
0.2 - 1 0.2 - 1
1 - 3 1 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
Verizon Predicted Upload (Mbps) (18)
≤ 0.2 ≤ 0.2
0.2 - 1 0.2 - 1
1 - 3 1 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
> 200 > 200
Verizon Predicted Latency (ms) (19)
≤ 50 ≤ 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 500 450 - 500
>500 >500