ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (CPUC/CPUC_2022_Summer_Mobile_Field_Test)

AT&T S22 Test Sites by Download (Mbps) (0)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
AT&T S22 Predicted Download (Mbps) (1)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
AT&T S22 Predicted Upload (Mbps) (2)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
AT&T S22 Predicted Latency (ms) (3)
<= 30 <= 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
> 110 > 110
FirstNet S21 Test Sites by Download (Mbps) (4)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
FirstNet S21 Predicted Download (Mbps) (5)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
FirstNet S21 Predicted Upload (Mbps) (6)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
FirstNet S21 Predicted Latency (ms) (7)
<= 30 <= 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
> 110 > 110
Sprint S10 Test Sites by Download (Mbps) (8)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
Sprint S10 Predicted Download (Mbps) (9)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
Sprint S10 Predicted Upload (Mbps) (10)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
Sprint S10 Predicted Latency (ms) (11)
<= 30 <= 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
> 110 > 110
T-Mobile S10 Test Sites by Download (Mbps) (12)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
T-Mobile S10 Predicted Download (Mbps) (13)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
T-Mobile S10 Predicted Upload (Mbps) (14)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
T-Mobile S10 Predicted Latency (ms) (15)
<= 30 <= 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
> 110 > 110
T-Mobile S22 Test Sites by Download (Mbps) (16)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
T-Mobile S22 Predicted Download (Mbps) (17)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
T-Mobile S22 Predicted Upload (Mbps) (18)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
T-Mobile S22 Predicted Latency (ms) (19)
<= 30 <= 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
> 110 > 110
Verizon S22 Test Sites by Download (Mbps) (20)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
Verizon S22 Predicted Download (Mbps) (21)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
Verizon S22 Predicted Upload (Mbps) (22)
<= 1 <= 1
1 - 10 1 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 100 75 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
> 400 > 400
Verizon S22 Predicted Latency (ms) (23)
<= 30 <= 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
> 110 > 110